納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 信号方式 | 対応解像度 |
|---|---|
| IP | 4K&H.265 |
| TVI | 4K |
| CVI | |
| AHD | 5MP/4MP |
| HD-SDI EX-SDI | 2MP |
※一部互換性のないカメラもございます
スクリーンショット(長押し)した画像をSDカード(別売)に保存してお客様に提出
リストルックできるので作業効率UP!
機種が最新のものであればIPアドレスの他、型番まで表示されます
| 液晶画面 / 液晶解像度 | 5インチ IPS タッチスクリーン / 1920x1200 |
|---|---|
| ネットワークポート | 10/100m 自動調整、RJ45 |
| WIFI | WIFI 150Mbps (ワイヤレスネットワーク接続してIPカメラを表示) |
| メインストリーム | 4K H.265/H.264 |
| IPカメラタイプ | ONVIF ONVIF PTZ Dahua:IPC-HFW2100P UNIVIEW:IPC2124SR3-DPF36Hikvision:DS-2CD864-E13 Samsung:SNZ-5200Tiandy:TD-NC9200S2 Kodak:IPC120LHoneywell:HICC-2300T RTSP:Viewer etc |
| HD-SDI/EX-SDIシグナル | SDI/BNC:1CH 1080p:25/30/50/60 1080i:50/60 |
| AHD/TVI/CVI シグナル | AHD/TVI/CVI:BNC 入力 AHD:8MP/TVI:8MP/CVI:8MP |
| ズーム | アナログ IP カメラ |
| スナップショット | PNG (micro SD カード別売) |
| HDMI入力 | 720×480p/720×576p/1280×720p/1920×1080p/1024×768p/1280×1024p/1280×900p/1440×900p |
| HDMI出力/VGA入力 | なし / あり |
| UTC | あり※一部互換性のないカメラもございます |
| 12V/3A電源出力 | あり(カメラに出力) |
| PoE電源出力 | 48V PoE 電源出力 最大電力25.5W |
| PTZコントロール | RS485 コントロール Baud 600-115200bps PELCO-D/P Samsung Panasonic Lilin Yaan 他30 以上のプロトコル |
| ネットワーク | IPアドレススキャン リンクスキャン Pingテスト IPカメラのIPアドレス検索 |
| カメラへの電源出力 | DC12V3A |
| 電源(付属ACアダプター) | DC12V/1A |
| バッテリー | 3350mAh (7.4V リチウムイオン電池) 3~4 時間で満充電 / 4~5時間利用可能 |
| 動作可能温度 | 0℃~ +50℃ ※5℃以下の環境では特性上バッテリーの動作が著しく減退します |
| 動作可能湿度 | 30%~ 90% |
| 動作設定 | タッチスクリーン OSD メニュー 言語:日本語他 |
| 外形寸法 / 重量 | 185mmx110mmx41mm / 約420g |
オススメ度 4.4点
現在、29件のレビューが投稿されています。