納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
プロギア RSX RS F ドライバー 2024モデル
叩ける、強弾道
フェードバイアス&フラットライ。
操作性を高めながらも、叩ける重心設計。
プレッシャーのかかる場面でしっかり振っていける。強弾道で攻める。
左へのミスは避けたい。抑えた低スピンで強弾道が打ちたい。
フェースローテーションを使って叩いていくゴルファーへ。
※数量限定モデルにつき、ヘッド在庫終了時点で完売になる場合がございます
| 素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo) クラウン:カーボン(CFRP) ウェイト:8g(ステンレス/SUS630)、3g(チタン/Ti-6Al-4V) |
|---|---|
| 製法 | フェース:CNC加工 ボディ:真空精密鋳造 |
| ロフト角(°) | 10 |
| ヘッド体積(cm3) | 460 |
| フェースアングル(°) | -6.0 |
| ライ角(°) | 56.0 |
| 標準長さ(インチ) | 45.5 |
| シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | R2 | 45 | 5.6 | 中元 | D0.5 | 約301 |
| R | 47.0 | |||||
| SR | 48.5 | 5.5 | ||||
| S | 49.5 | 5.4 | ||||
| X | 51.5 | |||||
| 50 | R | 55 | 4.7 | D1.5 | 約308 | |
| SR | ||||||
| S | 56.5 | 4.6 | ||||
| X | 59.5 | |||||
| TX | 63 | 4.5 | ||||
| 60 | SR | 60.5 | 3.9 | D2.0 | 約314 | |
| S | 62.5 | 3.8 | ||||
| X | 66.0 | |||||
| TX | 67.5 | |||||
| 70 | S | 72.5 | 2.9 | D3.5 | 約324 | |
| X | 75.5 | 2.8 | ||||
| TX | 77.5 | |||||
| 80 | S | 82 | 3.0 | D4.5 | 約332 | |
| X | 85.5 | 2.9 | ||||
| TX | 86.5 |
オススメ度 4.7点
現在、32件のレビューが投稿されています。