納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| タイプ | 男性用 |
|---|---|
| 利き手 | 右 |
| 商品コード | 2100407658434 |
| クラブ種別 | ドライバー |
| メーカー名 | キャロウェイ |
| 商品名 | GBB EPIC SUBZERO 10.5° |
| 発売年 | 2017 |
| シャフト | Speeder EVOLUTION for GBB |
| シャフト材質 | カーボン |
| メーカーフレックス | SR |
| フレックス | SR |
| クラブセット組合せ内容 | |
| クラブセット本数 | 0 |
| クラブセット不足本数 | 0 |
| クラブセット実本数 | 0 |
| 総合ランク | B |
| 傷状態:ヘッド上部 | B |
| 傷状態:フェース | B |
| 傷状態:ヘッド下部 | B |
| 傷状態:シャフト | B |
| 傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
| 傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
| 査定特記・商品状態 | 美品 |
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
| Nランク | 無傷で新品同様 |
|---|---|
| Aランク | ほとんど無傷。見た目は新品同様 |
| Bランク | 全体的にきれい。傷やハガレはじっくり見ないとわからない。 |
| Cランク | やや使い込まれている。傷やハガレが少しある。 |
| Dランク | かなり使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
| Eランク | 非常に使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
| ヘッドロフト角(°) | 10.50 |
|---|---|
| ヘッド体積(cc) | 460 |
| シャフト長(インチ) | 45.000 |
| クラブ重量(g) | 303.00 |
| 店舗名 | ゴルフパートナー 熊本清水バイパス店 |
|---|---|
| 住所 | 熊本県 熊本市北区山室2丁目16-18 |
| 電話番号 | 096-341-3001 |
中古ゴルフクラブについて
当店で取り扱っている中古クラブは、全て1点ものです。
店頭でも販売を行っているため、注文確認後の在庫確保となります。
ご了承のほどお願い申し上げます。
オススメ度 4.5点
現在、30件のレビューが投稿されています。