納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
ブリヂストン ゴルフ
BX1LS ドライバー
高初速を追求したロースピンモデル
| ヘッド素材 | ボディ: Ti811チタン合金、CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics) フェース: 6AL-4Vチタン合金 クラウン: CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics) 可変ウエイト: タングステンスクリュー(8g)、アルミスクリュー(2g)、ステンレスウエイトパーツ(6g)、チタンウエイトパーツ(4g) | |
|---|---|---|
| ヘッド製法 | ボディ: ロストワックス精密鋳造、熱圧成形(CFRP部) フェース: プレス加工、CNCミーリング、レーザー加工 クラウン: 熱圧成形(CFRP部) | |
| ロフト角(°) | 9.0 | |
| ライ角(°) | 57 | |
| ヘッド体積(cc) | 455 | |
| 標準クラブ長さ(インチ) | 45.5 | |
| シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | R2 | 43.5 | 5.5 | 中 | D3.5 | 約297 |
| R | 45 | 5.4 | ||||
| SR | 46 | |||||
| S | 47 | |||||
| X | 47 | |||||
| 53 | R | 50 | 4.3 | D4 | 約302 | |
| SR | 51 | |||||
| S | 52 | |||||
| X | 54 | 4.2 | ||||
| TX | 55 | |||||
| 63 | R | 59.5 | 3.3 | D5 | 約311 | |
| SR | 61 | 3.2 | ||||
| S | 62 | |||||
| X | 63.5 | |||||
| TX | 65 | 3.1 | ||||
| 73 | S | 73.5 | 2.8 | D6.5 | 約322 | |
| X | 74 | |||||
| TX | 75 | |||||
| 83 | S | 82 | 2.5 | D7.5 | 約330 | |
| X | 83 | |||||
| TX | 84.5 |
オススメ度 4.3点
現在、36件のレビューが投稿されています。