納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
プロギア RS SPEED 2025 ドライバー
アクセルを踏むように、スピードが上がる。
プラス10ヤードの未来へ。
ギリギリの驚初速に、加速するヘッド。
Acceleration Technology(アクセラレーション・テクノロジー)が、パワーを引き出す。飛距離をグングン伸ばす。
最強のマッチングから生まれた高速ドライバー。
| 素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo) ウェイト:5g(ステンレス/SUS630) | ||
|---|---|---|---|
| 製法 | フェース:圧延、CNC加工 ボディ:真空精密鋳造 | ||
| ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| ヘッド体積(cm3) | 460 | ||
| フェースアングル(°) | 0 | ||
| ライ角(°) | 58 | 59 | 59 |
| 標準長さ(インチ) | 45.75 |
| シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | R | 53.5 | 4.6 | 元 | D2.5 | 約288 |
| S | 56.0 | 4.5 | ||||
| X | 59.0 | 4.4 | ||||
| TX | 61.0 | 4.4 | ||||
| 60 | R | 59.5 | 3.8 | D3 | 約293 | |
| S | 61.5 | 3.8 | ||||
| X | 65.0 | 3.8 | ||||
| TX | 66.5 | 3.8 | ||||
| 70 | S | 70.5 | 3.4 | D4.5 | 約302 | |
| X | 74.5 | 3.3 | ||||
| TX | 76.0 | 3.2 | ||||
| 80 | S | 81.5 | 2.8 | D5.5 | 約312 | |
| X | 83.5 | 2.8 | ||||
| TX | 85.5 | 2.7 |
オススメ度 4.6点
現在、23件のレビューが投稿されています。