納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
ヤマハ インプレス ドライブスター ユーティリティ
X37×カーボンクラウン
高初速+高弾道UT
| 構造 | X37精密鋳造ボディ、カーボンクラウン | |||
| 番手 | U4 | U5 | U6 | U7 |
| ロフト角(°) | 18 | 20.5 | 23 | 25.5 |
| ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
| 標準クラブ長さ(インチ) | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
| シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R2 | 47 | 6.1 | 先中 | D0 | 約315 |
| R1 | 48 | 6.1 | ||||
| S | 49 | 6.0 | ||||
| 5 | R2 | 52 | 4.6 | D0 | 約320 | |
| R1 | 53 | 4.6 | ||||
| S | 56 | 4.5 | ||||
| X | 58 | 4.5 | ||||
| 6 | SR | 62 | 3.4 | D1 | 約329 | |
| S | 64 | 3.4 | ||||
| X | 65 | 3.4 | ||||
| TX | 67 | 3.4 | ||||
| 7 | S | 72 | 3.2 | D1 | 約335 | |
| X | 74 | 3.2 | ||||
| TX | 76 | 3.2 |
オススメ度 4.6点
現在、23件のレビューが投稿されています。