納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
特徴
仕様
| 商品コード | 吊り本数 | 使用荷重 <吊り角度60°> | ワイヤ径 | リーチ | 使用部材 | 計算質量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイパーリング | Vフック | ||||||
| 1t | 9mm | 1m | 1.25t | 0.63t | 2.19kg | ||
| 1.5m | 2.46kg | ||||||
| 2m | 2.73kg | ||||||
| 2t | 14mm | 1m | 2t | 1.25t | 5.60kg | ||
| 1.5m | 6.25kg | ||||||
| 2m | 6.90kg | ||||||
| 3.2t | 16mm | 1m | 3.2t | 2t | 8.41kg | ||
| 1.5m | 9.26kg | ||||||
| 2m | 10.11kg | ||||||
| 5t | 20mm | 1.5m | 5t | 3.2t | 12.56kg | ||
| 2m | 14.20kg | ||||||
| 1.6t | 9mm | 1m | 2t | 0.63t | 4.60 | ||
| 1.5m | 5.14 | ||||||
| 2m | 5.68 | ||||||
| 3.2t | 14mm | 1m | 3.2t | 1.25t | 10.80 | ||
| 1.5m | 12.10 | ||||||
| 2m | 13.40 | ||||||
| 5t | 16mm | 1.5m | 5t | 2t | 18.53 | ||
| 2m | 20.23 | ||||||
オススメ度 4.3点
現在、12件のレビューが投稿されています。